產品中心
產品詳情
JHGX-500系列高效制氧分子篩是一種新型的X型分子篩,主要應用于加壓吸附常壓解吸的變壓吸附制氧工藝,具有較高的氮氣吸附容量和優良的氮氧分離系數。
產品 | JHGX-500系列高效制氧分子篩 | ||
形狀 | 土黃色、米黃色、米白色的球形顆粒 | ||
指標項目 | 單位 | 球形 | |
直徑 | mm | 1.2-2.2 | |
靜態水吸附(RH75%,25℃) | %wt | ≥30 | |
靜態N2吸附(吸附溫度25℃±1℃) | ml/g | ≥8 | |
靜態CO2吸附(吸附溫度25℃±1℃) | %wt | ≥20 | |
氮氧分離系數(1bar,25℃) | - | ≥3.5 | |
堆積密度 | g/ml | ≥0.64 | |
抗壓碎力 | N/顆 | ≥25 | |
磨耗率 | %wt | ≤0.30 | |
粒度合格率 | % | ≥98 | |
包裝品含水量(575℃,1RH) | %wt | ≤1.0 | |
執行標準:萍鄉市江華環保設備填料有限公司企業標準QB/JH048-2020 |
用具有內膜袋的噸袋、牛皮紙袋、紙筒、鐵桶包裝,貯存在通風,干燥的倉庫中,運輸過程中要防止淋雨。