產品中心
產品詳情
陶瓷矩鞍環的形狀介于環形與鞍形之間,因而兼有兩者之優點。其填料床層具有較大的空隙率,床層內多為圓弧形液體通道,減少了氣體通過床層的阻力,也使液體向下流動時的徑向擴散系數減小。
規格 mm | 徑*高*厚 mm | 比表面積 m2/m3 | 空隙率 % m/m | 堆積重量 kg/m3 | 堆積個數 n個/m3 | 干填料因 m-1 |
φ16 | 16x12x2 | 450 | 70 | 710 | 382000 | 1311 |
φ25 | 25x19x3 | 250 | 74 | 610 | 84000 | 617 |
φ38 | 38x30x4 | 164 | 75 | 590 | 25000 | 389 |
φ50 | 50x40x5 | 142 | 76 | 560 | 9300 | 323 |
φ76 | 76x57x9 | 92 | 78 | 520 | 1800 | 194 |
★其他規格可以根據客戶要求定制。 執行標準:GB/T18749-2019《耐化學腐蝕陶瓷塔填料技術條件》 |